Ничего не куплено!
| Количество в упаковке | 40 |
| Вес | 28,7 |
| Объем | 0,00069 |
| Ширина секции, мм | 60 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1.2 |
| Испытательное давление, МПа | 1.8 |
| Максимальная температура теплоносителя, C | 130 |
| Емкость одной секции, л | 0.52 |
| Вес одной секции, кг | 4.2 |
| Срок гарантии производителя, лет | 2 |
| Материал уплотнительных колец | термостойкий полимер |
| Резьба ниппельного отверстия (DN) | G 1" |
| Материал корпуса | серый чугун |
| Количество секций | 7 секций |
| Technical | |
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Количество секций | 7 |